youtv guide
Accessible about the world of digital TV.
11:00 | Program is absent |
12:00 | Program is absent |
13:00 | Program is absent |
14:00 | Program is absent |
15:00 | Program is absent |
16:00 | Program is absent |
17:00 | Program is absent |
18:00 | Program is absent |
19:00 | Program is absent |
20:00 | Program is absent |
21:00 | Program is absent |
22:00 | Program is absent |
23:00 | Program is absent |
00:00 | Program is absent |
01:00 | Program is absent |
02:00 | Program is absent |
03:00 | Program is absent |
04:00 | Program is absent |
05:00 | Program is absent |
06:00 | Program is absent |
07:00 | Program is absent |
08:00 | Program is absent |
09:00 | Program is absent |
10:00 | Program is absent |
11:00 | Program is absent |
12:00 | Program is absent |
13:00 | Program is absent |
14:00 | Program is absent |
15:00 | Program is absent |
16:00 | Program is absent |
17:00 | Program is absent |
18:00 | Program is absent |
19:00 | Program is absent |
20:00 | Program is absent |
21:00 | Program is absent |
22:00 | Program is absent |
23:00 | Program is absent |
00:00 | Program is absent |
01:00 | Program is absent |
02:00 | Program is absent |
03:00 | Program is absent |
04:00 | Program is absent |
05:00 | Program is absent |
06:00 | Program is absent |
07:00 | Program is absent |
08:00 | Program is absent |
09:00 | Program is absent |
10:00 | Program is absent |
11:00 | Program is absent |
12:00 | Program is absent |
13:00 | Program is absent |
14:00 | Program is absent |
15:00 | Program is absent |
16:00 | Program is absent |
17:00 | Program is absent |
18:00 | Program is absent |
19:00 | Program is absent |
20:00 | Program is absent |
21:00 | Program is absent |
22:00 | Program is absent |
23:00 | Program is absent |
00:00 | Program is absent |
01:00 | Program is absent |
02:00 | Program is absent |
03:00 | Program is absent |
04:00 | Program is absent |
05:00 | Program is absent |
06:00 | Program is absent |
07:00 | Program is absent |
08:00 | Program is absent |
09:00 | Program is absent |
10:00 | Program is absent |
11:00 | Program is absent |
12:00 | Program is absent |
13:00 | Program is absent |
14:00 | Program is absent |
15:00 | Program is absent |
16:00 | Program is absent |
17:00 | Program is absent |
18:00 | Program is absent |
19:00 | Program is absent |
20:00 | Program is absent |
21:00 | Program is absent |
22:00 | Program is absent |
23:00 | Program is absent |
00:00 | Program is absent |
01:00 | Program is absent |
02:00 | Program is absent |
03:00 | Program is absent |
04:00 | Program is absent |
05:00 | Program is absent |
06:00 | Program is absent |
07:00 | Program is absent |
08:00 | Program is absent |
09:00 | Program is absent |
10:00 | Program is absent |
11:00 | Program is absent |
12:00 | Program is absent |
13:00 | Program is absent |
14:00 | Program is absent |
15:00 | Program is absent |
16:00 | Program is absent |
17:00 | Program is absent |
18:00 | Program is absent |
19:00 | Program is absent |
20:00 | Program is absent |
21:00 | Program is absent |
22:00 | Program is absent |
23:00 | Program is absent |
00:00 | Program is absent |
01:00 | Program is absent |
02:00 | Program is absent |
03:00 | Program is absent |
04:00 | Program is absent |
05:00 | Program is absent |
06:00 | Program is absent |
07:00 | Program is absent |
08:00 | Program is absent |
09:00 | Program is absent |
10:00 | Program is absent |
11:00 | Program is absent |
12:00 | Program is absent |
13:00 | Program is absent |
14:00 | Program is absent |
15:00 | Program is absent |
16:00 | Program is absent |
17:00 | Program is absent |
18:00 | Program is absent |
19:00 | Program is absent |
20:00 | Program is absent |
21:00 | Program is absent |
22:00 | Program is absent |
23:00 | Program is absent |
00:00 | Program is absent |
01:00 | Program is absent |
02:00 | Program is absent |
03:00 | Program is absent |
04:00 | Program is absent |
05:00 | Program is absent |
06:00 | Program is absent |
07:00 | Program is absent |
08:00 | Program is absent |
09:00 | Program is absent |
10:00 | Program is absent |
11:00 | Program is absent |
12:00 | Program is absent |
13:00 | Program is absent |
14:00 | Program is absent |
15:00 | Program is absent |
16:00 | Program is absent |
17:00 | Program is absent |
18:00 | Program is absent |
19:00 | Program is absent |
20:00 | Program is absent |
21:00 | Program is absent |
22:00 | Program is absent |
23:00 | Program is absent |
00:00 | Program is absent |
01:00 | Program is absent |
02:00 | Program is absent |
03:00 | Program is absent |
04:00 | Program is absent |
05:00 | Program is absent |
06:00 | Program is absent |
07:00 | Program is absent |
08:00 | Program is absent |
09:00 | Program is absent |
10:00 | Program is absent |
11:00 | Program is absent |
12:00 | Program is absent |
13:00 | Program is absent |
14:00 | Program is absent |
15:00 | Program is absent |
16:00 | Program is absent |
17:00 | Program is absent |
18:00 | Program is absent |
19:00 | Program is absent |
20:00 | Program is absent |
21:00 | Program is absent |
22:00 | Program is absent |
23:00 | Program is absent |
00:00 | Program is absent |
01:00 | Program is absent |
02:00 | Program is absent |
03:00 | Program is absent |
04:00 | Program is absent |
05:00 | Program is absent |
06:00 | Program is absent |
07:00 | Program is absent |
08:00 | Program is absent |
09:00 | Program is absent |
10:00 | Program is absent |
11:00 | Program is absent |
12:00 | Program is absent |
13:00 | Program is absent |
14:00 | Program is absent |
15:00 | Program is absent |
16:00 | Program is absent |
17:00 | Program is absent |
18:00 | Program is absent |
19:00 | Program is absent |
20:00 | Program is absent |
21:00 | Program is absent |
22:00 | Program is absent |
23:00 | Program is absent |
00:00 | Program is absent |
01:00 | Program is absent |
02:00 | Program is absent |
03:00 | Program is absent |
04:00 | Program is absent |
05:00 | Program is absent |
06:00 | Program is absent |
07:00 | Program is absent |
08:00 | Program is absent |
09:00 | Program is absent |
10:00 | Program is absent |
11:00 | Program is absent |
12:00 | Program is absent |
13:00 | Program is absent |
14:00 | Program is absent |
15:00 | Program is absent |
16:00 | Program is absent |
17:00 | Program is absent |
18:00 | Program is absent |
19:00 | Program is absent |
20:00 | Program is absent |
21:00 | Program is absent |
22:00 | Program is absent |
23:00 | Program is absent |
00:00 | Program is absent |
01:00 | Program is absent |
02:00 | Program is absent |
03:00 | Program is absent |
04:00 | Program is absent |
05:00 | Program is absent |
06:00 | Program is absent |
07:00 | Program is absent |
08:00 | Program is absent |
09:00 | Program is absent |
10:00 | Program is absent |
11:00 | Program is absent |
12:00 | Program is absent |
13:00 | Program is absent |
14:00 | Program is absent |
15:00 | Program is absent |
16:00 | Program is absent |
17:00 | Program is absent |
18:00 | Program is absent |
19:00 | Program is absent |
20:00 | Program is absent |
21:00 | Program is absent |
22:00 | Program is absent |
23:00 | Program is absent |
00:00 | Program is absent |
01:00 | Program is absent |
02:00 | Program is absent |
03:00 | Program is absent |
04:00 | Program is absent |
05:00 | Program is absent |
06:00 | Program is absent |
07:00 | Program is absent |
08:00 | Program is absent |
09:00 | Program is absent |
10:00 | Program is absent |
11:00 | Program is absent |
12:00 | Program is absent |
13:00 | Program is absent |
14:00 | Program is absent |
15:00 | Program is absent |
16:00 | Program is absent |
17:00 | Program is absent |
18:00 | Program is absent |
19:00 | Program is absent |
20:00 | Program is absent |
21:00 | Program is absent |
22:00 | Program is absent |
23:00 | Program is absent |
00:00 | Program is absent |
01:00 | Program is absent |
02:00 | Program is absent |
03:00 | Program is absent |
04:00 | Program is absent |
05:00 | Program is absent |
06:00 | Program is absent |
07:00 | Program is absent |
08:00 | Program is absent |
09:00 | Program is absent |
10:00 | Program is absent |
11:00 | Program is absent |
12:00 | Program is absent |
13:00 | Program is absent |
14:00 | Program is absent |
15:00 | Program is absent |
16:00 | Program is absent |
17:00 | Program is absent |
18:00 | Program is absent |
19:00 | Program is absent |
20:00 | Program is absent |
21:00 | Program is absent |
22:00 | Program is absent |
23:00 | Program is absent |
00:00 | Program is absent |
01:00 | Program is absent |
02:00 | Program is absent |
03:00 | Program is absent |
04:00 | Program is absent |
05:00 | Program is absent |
06:00 | Program is absent |
07:00 | Program is absent |
08:00 | Program is absent |
09:00 | Program is absent |
10:00 | Program is absent |
11:00 | Program is absent |
12:00 | Program is absent |
13:00 | Program is absent |
14:00 | Program is absent |
15:00 | Program is absent |
16:00 | Program is absent |
17:00 | Program is absent |
18:00 | Program is absent |
19:00 | Program is absent |
20:00 | Program is absent |
21:00 | Program is absent |
22:00 | Program is absent |
23:00 | Program is absent |
00:00 | Program is absent |
01:00 | Program is absent |
02:00 | Program is absent |
03:00 | Program is absent |
04:00 | Program is absent |
05:00 | Program is absent |
06:00 | Program is absent |
07:00 | Program is absent |
08:00 | Program is absent |
09:00 | Program is absent |
10:00 | Program is absent |
11:00 | Program is absent |
12:00 | Program is absent |
13:00 | Program is absent |
14:00 | Program is absent |
15:00 | Program is absent |
16:00 | Program is absent |
17:00 | Program is absent |
18:00 | Program is absent |
19:00 | Program is absent |
20:00 | Program is absent |
21:00 | Program is absent |
22:00 | Program is absent |
23:00 | Program is absent |
00:00 | Program is absent |
01:00 | Program is absent |
02:00 | Program is absent |
03:00 | Program is absent |
04:00 | Program is absent |
05:00 | Program is absent |
06:00 | Program is absent |
07:00 | Program is absent |
08:00 | Program is absent |
09:00 | Program is absent |
10:00 | Program is absent |
11:00 | Program is absent |
12:00 | Program is absent |
13:00 | Program is absent |
14:00 | Program is absent |
15:00 | Program is absent |
16:00 | Program is absent |
17:00 | Program is absent |
18:00 | Program is absent |
19:00 | Program is absent |
20:00 | Program is absent |
21:00 | Program is absent |
22:00 | Program is absent |
23:00 | Program is absent |
00:00 | Program is absent |
01:00 | Program is absent |
02:00 | Program is absent |
03:00 | Program is absent |
1+1 HD — national Ukrainian television channel which covers 95% of the country's territory. The broadcast is conducted in Ukrainian and Russian.
The broadcaster started working in 1997 and to this day the live broadcast of the 1+1 channel is available on TV. Currently, you can watch the TV channel online around the clock. It belongs to the group of 1+1 media channels. As 1+1 is national, it has a wide audience. From the youngest to the oldest. Great for anyone who wants to watch Ukrainian TV online. The air network is filled with different blocks of programs, where everyone will find something to watch. For fans of watching melodramas, TV series and various shows, 1+1 is suitable. There is both original and foreign content. Good HD movies are also broadcast.
Among the programs:
There are series of own production 1+1, which viewers are happy to watch: Jack and London, 100,000 minutes together, My favorite Scarecrow, Daddy, SidOrenki-SidorEnki, Frivolous woman, Good guy, School, Mistress, Three days before love. Sherlock and Chernobyl are presented to connoisseurs of foreign series. You can also watch Turkish TV series in Ukrainian: Fragments of Happiness, Love Against Fate, Roxolana's Majestic Century, Infinite Love. The presentation of the cult series "Slavs" took place on 1+1.
Live streaming of 1+1 TV channel is available in online TV service — youtv.
You can watch Ukrainian TV online in the application on your TV, tablet, smartphone or computer online in HD or recording for up to 14 days, after completing the registration on our website. Take full advantage of OTT TV, watch movies, TV series, documentaries and favorite shows in any convenient place where there is Internet. Don't be tied to live TV, manage time on your own with pause, rewind and TV archive features.
In the youtv application, as well as on our website, you will always find an up-to-date TV program for the 1+1 channel. Watching online TV is convenient, watch with youtv.
Choose a convenient trial period for all channels
Try all the advantages of using modern Ukrainian OTT television online!
370+ TV channels for every taste: masthead, national, premium, films, sports, entertainment, children's. Favorite TV-show, premieres, films, sport - watch online!
Upload application of the OTT television youtv free of charge, and get watching content with simple friendly interface arrangement.
Interactive OTT television with preference offer: upload application and use one payment on 5 devices.
Watch favorite TV-channels on smartphones, tablets, laptop, TV, PC, Android media players, Smart TV, wherever there is Internet coverage.
Only application online television youtv works on devices with different operating systems: Android, iOS, Windows, MacOS, Android TV, Tizen OS (Samsung Smart TV), WebOS (Smart TV LG).
Modern youtv applications for different devices.